Testpagina: tabellen
Lavasteen gietvloer vs. andere vloeren
Er is sprake van enkele belangrijke verschillen tussen de lavasteen gietvloer en enkele andere, populaire vloeropties. We zetten de belangrijkste punten op een rijtje, zodat u een duidelijk overzicht heeft van de verschillende eigenschappen van deze vloertypen.
| Eigenschap | Lavasteen | PU gietvloer | Woonbeton | Microcement | Betonvloer | Beton ciré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitstraling | Robuust, stoer, natuurlijk | Strak, egaal, mat | Natuurlijk, levendig | Karakteristiek, stoer | Echt beton | Stoer, levendig en uniek |
| Dikte | 2–3 mm | 3–4 mm | 4–5 mm | 2–3 mm | 7–20 cm | 2–3 mm |
| Prijs per m² | € 59,99 – € 125 | € 45 – € 100 | € 45 – € 100 | € 59,99 – € 125 | € 40 – € 150 | € 74 – € 85 |
| Vloerverwarming | ✓ Zeer geschikt | ✓ Zeer geschikt | ✓ Zeer geschikt | ✓ Zeer geschikt | ✓ Zeer geschikt | ✓ Zeer geschikt |
| Duurzaamheid | Sterk, krasvast, slijtvast en kleurecht | Elastisch, kleurecht | 100% natuurlijk, mineraal | Sterk, krasvast, slijtvast en kleurecht | 100% natuurlijk | Natuurlijk, krasvast, slijtvast, kleurecht |
Prijsoverzicht per oppervlakte
Voorbeeld uit Gietvloer prijs. Een brede prijstabel gebruikt op mobiel kaarten per rij, met de oppervlakten als labels.
| Type gietvloer | Gietvloer 20 – 50 m2 | Gietvloer 51 – 100 m2 | Gietvloer 101 – 150 m2 | Gietvloer 151 – 200 m2 |
|---|---|---|---|---|
| PU Gietvloer | € 65,- per m2 | € 57,- per m2 | € 55,- per m2 | € 51,- per m2 |
| EP Gietvloer | € 54,- per m2 | € 50,- per m2 | € 48,- per m2 | € 45,- per m2 |
| Woonbeton | € 64,- per m2 | € 58,- per m2 | € 54,- per m2 | € 51,- per m2 |
| EP Vloercoating | Vanaf € 2.150,- | € 29,- per m2 | € 26,- per m2 | € 23,- per m2 |
| Cementgebonden gietvloer | € 63,- per m2 | € 57,- per m2 | € 55,- per m2 | € 51,- per m2 |
| Troffelvloer | € 63,- per m2 | € 55,- per m2 | € 52,- per m2 | € 48,- per m2 |
| Beton Ciré | € 80,- per m2 | € 76,- per m2 | € 75,- per m2 | € 74,- per m2 |
| Betonvloer | € 64,- per m2 | € 57,- per m2 | € 54,- per m2 | € 52,- per m2 |
| Lavasteen gietvloer | € 125,00 per m2 | € 102,- per m2 | € 88,- per m2 | € 80,- per m2 |
Prijslijst met twee kolommen
Voorbeeld uit Gietvloer prijs. Twee kolommen blijven in de automatische weergave naast elkaar staan.
| Aantal m2 | Prijs PU gietvloer |
|---|---|
| PU Gietvloer 20 – 50 m2 | Vanaf € 65,- per m2 |
| PU Gietvloer 51 – 100 m2 | Vanaf € 57,- per m2 |
| PU Gietvloer 101 – 150 m2 | Vanaf € 55,- per m2 |
| PU Gietvloer 151 – 200 m2 | Vanaf € 51,- per m2 |
Specificaties zonder kopregel
Voorbeeld uit Beton ciré. De eerste rij bevat hier al gegevens en blijft daarom een gegevensrij.
| Meest gebruikt voor | Badkamer, toilet en overige sanitaire ruimtes |
| Samenstelling | Polyurethaan 20% en beton 80% |
| Aantal kleuren | 30 |
| Laagdikte | 2,0 mm – 3,0 mm |
| Geschikt voor vloerverwarming | 3 van 5 (iconen gebruiken) |
| Prijs per m2 | vanaf € 74,00 |
Kleuren en sfeer
Voorbeeld uit Beton ciré keuken. Dit is een gewone informatietabel met drie kolommen, zonder uitgelichte kolom.
| Kleurgroep | Populaire tinten | Sfeer |
|---|---|---|
| Grijstinten | Lichtgrijs, middengrijs, antraciet | Modern, industrieel |
| Beige/taupe | Zandkleur, warm beige, licht taupe | Warm, natuurlijk |
| Aardetinten | Terracotta, bruintinten, oker | Warm, mediterraan |
Dezelfde tabel met scrollweergave
De mobiele weergave is per blok instelbaar. Hier blijft de tabel in zijn geheel staan en kan deze horizontaal worden verschoven.
| Kleurgroep | Populaire tinten | Sfeer |
|---|---|---|
| Grijstinten | Lichtgrijs, middengrijs, antraciet | Modern, industrieel |
| Beige/taupe | Zandkleur, warm beige, licht taupe | Warm, natuurlijk |
| Aardetinten | Terracotta, bruintinten, oker | Warm, mediterraan |
Locatielinks zonder kopregel
Voorbeeld van een tabel met links uit Lavasteen gietvloer. De links blijven behouden; deze tabel gebruikt de scrollweergave.
Nederland
|
Nederland
|
België
|







